ดิสโพรเซียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | ดิสโพรเซียม, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | แลนทาไนด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | ?, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีขาวเงิน![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 162.500 (1) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะ | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 8.540 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 8.37 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1680 K (1407 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 2840 K(2567 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 11.06 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 280 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 27.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 3 (ออกไซด์เป็นเบสอ่อน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.22 (พอลิงสเกล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 573.0 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1130 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 2200 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | nonmagnetic at r.t., ferromagnetic under liquid nitrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (r.t.) (α, poly) 926 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 10.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (r.t.) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | (α form) 40.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
ดิสโพรเซียม (อังกฤษ: Dysprosium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 66 และสัญลักษณ์คือ Dy ดิสโพรเซียมเป็นธาตุโลหะเอิร์ธหายากมีลักษณะสีเงินวาวอ่อนนุ่มสามารถตัดได้ด้วยมีดมีความเสถียรในอากาศที่อุณหภูมิห้องละลายได้ดีในกรดเจือจางและเข้มข้นโดยจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมา
[แก้]สารประกอบ
สารประกอบดิสโพรเซียมมีดังนี้:
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น