|
ทั่วไป |
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | แคลเซียม, Ca, 20 |
อนุกรมเคมี | โลหะอัลคาไลเอิร์ธ |
หมู่, คาบ, บล็อก | 2, 4, s |
ลักษณะ | สีขาวเงิน
 |
มวลอะตอม | 40.078 (4) กรัม/โมล |
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 4s2 |
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 8, 2 |
คุณสมบัติทางกายภาพ |
สถานะ | ของแข็ง |
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 1.55 ก./ซม.³ |
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 1.378 ก./ซม.³ |
จุดหลอมเหลว | 1115 K (842 °C) |
จุดเดือด | 1757 K(1484 °C) |
ความร้อนของการหลอมเหลว | 8.54 กิโลจูล/โมล |
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 154.7 กิโลจูล/โมล |
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.929 J/(mol·K) |
ความดันไอ
P/Pa | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k |
ที่ T K | 864 | 956 | 1071 | 1227 | 1443 | 1755 |
|
คุณสมบัติของอะตอม |
โครงสร้างผลึก | cubic face centered |
สถานะออกซิเดชัน | 2 (ออกไซด์เป็นเบสแก่) |
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.00 (พอลิงสเกล) |
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 589.8 กิโลจูล/โมล |
ระดับที่ 2: 1145.4 กิโลจูล/โมล |
ระดับที่ 3: 4912.4 กิโลจูล/โมล |
รัศมีอะตอม | 180 pm |
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 194 pm |
รัศมีโควาเลนต์ | 174 pm |
อื่น ๆ |
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | paramagnetic |
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 33.6 nΩ·m |
การนำความร้อน | (300 K) 201 W/(m·K) |
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 22.3 µm/(m·K) |
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 3810 m/s |
โมดูลัสของยังก์ | 20 GPa |
โมดูลัสของแรงเฉือน | 7.4 GPa |
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 17 GPa |
อัตราส่วนปัวซอง | 0.31 |
ความแข็งโมห์ส | 1.75 |
ความแข็งบริเนล | 167 MPa |
เลขทะเบียน CAS | 7440-70-2 |
ไอโซโทปที่น่าสนใจ |
|
แหล่งอ้างอิง |
แคลเซียมมีพื้นดินเป็นแหล่งรองรับจะถูกพืชดูดไปใช้เป็นประโยชน์และสัตว์กินพืชก็ได้รับสารประกอบแคลเซียมเข้าไปด้วย เมื่อสีตว์และพืชตาย แคลเซียมก็จะกลับลงสู่ดินอีก
[แก้]ประโยชน์
ปัจจุบัน อาหารของชาวเอเชียที่มีปริมาณแคลเซียมสูงมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ประเภทนมและถั่วเหลือง ผักชนิดต่างๆ เช่น ถั่ว และผักชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม เช่น น้ำส้มคั้น และขนมขบเคี้ยวที่ทำจากธัญพืชต่างๆ ก็นับเป็นแหล่งที่หาง่ายและมีรสชาติ ที่จะช่วยให้คุณได้รับปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในอาหารมากยิ่งขึ้น
อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมทั่วไป
ประเภทอาหาร: | นม ปริมาณแคลเซียม (เป็นมิลลิกรัม) |
นมที่ไม่ได้เอาครีมออก (1 ถ้วย/244 กรัม) | 280 มิลลิกรัม |
นมพร่องไขมันเสริมไขมัน (1 ถ้วย/247กรัม) | 500 มิลลิกรัม |
โยเกิร์ตไขมันต่ำ (1 ถ้วย/8 ออนซ์ (fl. oz)) | 450 มิลลิกรัม |
ไอศครีมวานิลลา (1 ถ้วย/72 กรัม) | 100 มิลลิกรัม |
เนยหรือนมข้นแข็ง (ตัวอย่างเช่น แพเนียร์) (1 ชิ้น /40 กรัม) | 280 มิลลิกรัม |
ประเภทอาหาร: | ถั่วเหลือง (เป็นมิลลิกรัม) |
เต้าหู้ไข่ไก่ (100 กรัม) | 30 มิลลิกรัม |
เต้าหู้เสริมแคลเซียม (1/2 ถ้วย, 126 กรัม)) | 250 มิลลิกรัม |
โยเกิร์ตไขมันต่ำ (1 ถ้วย/8 ออนซ์ (fl. oz)) | 450 มิลลิกรัม |
ถั่วเหลือง (1 ถ้วย/245กรัม) | 90 มิลลิกรัม |
280 มิลลิกรัม | 370 มิลลิกรัม |
ประเภทอาหาร: | ปลาบรรจุกระป๋อง(เป็นมิลลิกรัม) |
ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋องมีกระดูก (1 ถ้วย/454 กรัม) | 970 มิลลิกรัม |
ปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องมีกระดูก (1 ถ้วย/ 370 กรัม) | 900 มิลลิกรัม |
[แก้]อ้างอิง
- ห้องปฏิบัติการข้อมูลโภชนาการ หน่วยบริการการวิจัยด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
[แก้]หนังสืออ่านเพิ่ม
- Rebecca J. Donatelle. Health, The Basics. 6th ed. San Francisco: Pearson Education, Inc. 2005.
[แก้]แหล่งข้อมูลอื่น
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น