ซีลีเนียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | ซีลีเนียม, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | แชลโคเจน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | gray, metallic luster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 78.96 (3) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | (gray) 4.81 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | (alpha) 4.39 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | (vitreous) 4.28 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 3.99 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 494 K (221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 958 K(685 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | (gray) 6.69 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 95.48 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.363 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | หกเหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | ±2, 4, 6 (ออกไซด์เป็นกรดแก่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 2.55 (พอลิงสเกล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 941.0 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 2045 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 2973.7 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 103 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) (amorphous) 0.519 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) (amorphous) 37 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของยังก์ | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงเฉือน | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงบีบอัด | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนปัวซอง | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ส | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น