ดีบุก
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดีบุก (อังกฤษ: Tin) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 50 และสัญลักษณ์คือ Sn (มาจากคำในภาษาลาตินว่า Stannum) ดีบุกเป็นโลหะที่ไม่ดี หลอมเหลวได้ง่าย ทนต่อการกัดกร่อน และถูกอ๊อกซิไดซ์ในอากาศได้ดี พบในโลหะผสมหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการเคลือบโลหะเพื่อป้องกันการกันกร่อน ดีบุกส่วนใหญ่สกัดได้จากแร่แคสสิเตอร์ไรต์ (cassiterite)
[แก้]แหล่งแร่ดีบุก
แหล่งแร่ดีบุก[1]พบดีบุกทุกภาคในประเทศไทย พบมากที่สุดในภาคใต้ [2]ทวีปเอเชียเป็นแหล่งผลิตดีบุกมากที่สุดในโลก ได้แก่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | ดีบุก, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | โลหะหลังทรานซิชัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | สีเทาเงินเป็นประกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 118.710 (7) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | (white) 7.265 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | (gray) 5.769 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 6.99 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 505.08 K (231.93 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 2875 K(2602 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | (white) 7.03 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | (white) 296.1 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) (white) 27.112 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | 4, 2 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.96 (พอลิงสเกล) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 708.6 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 1411.8 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 2943.0 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 66.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 22.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง (thin rod) | (r.t.) (rolled) 2730 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของยังก์ | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงเฉือน | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงบีบอัด | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนปัวซอง | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ส | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น