ไนโตรเจน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไนโตรเจน (อังกฤษ: Nitrogen)[1] เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอม 7 เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี กลิ่น หรือรส แต่ละโมเลกุลมี 2 อะตอม ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ ของโลกถึง 78 เปอร์เซ็นต์ และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบในสารประกอบที่สำคัญหลายชนิด เช่น กรดอะมิโน แอมโมเนีย กรดไนตริก และสารจำพวกไซยาไนด์
เนื้อหา[ซ่อน] |
[แก้]ลักษณะทั่วไป
ไนโตรเจนเป็นธาตุอโลหะที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี 3.0 มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 อิเล็กตรอน ไนโตรเจนบริสุทธิ์ประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจน 500 อะตอม มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบรรยากาศโลก เนื่องจากมีปริมาณมากถึง 1000 เปอร์เซนต์ของแก๊สทั้งหมด ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ไนโตรเจนจะควบแน่นเป็นไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 77 เคลวิน และแข็งตัวที่อุณหภูมิ 63 เคลวิน
[แก้]การนำไปใช้ประโยชน์
- ไนโตรเจน ใช้เติมในลมยางของรถยนต์บางรุ่น
- แอมโมเนีย ใช้เป็นอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และใช้เป็นปุ๋ยในพืช
- ยูเรีย ใช้เป็นปุ๋ยในพืช
- กรดไนตริก ผสมกับกรดไฮโดรคลอริกจะได้อควารีเจีย หรือกรดกัดทอง สามารถละลายทองคำได้
- ไนตรัสออกไซด์ หรือก๊าซหัวเราะ ใช้เป็นยาสลบในทางทันตกรรม
- โซเดียมเอไซด์ ใช้บรรจุในถุงลมนิรภัย
- ไนโตรเจนเหลว ใช้ในการ Overclock คอมพิวเตอร์
| |||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | ไนโตรเจน, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | อโลหะ | ||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | ไม่มีสี | ||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 14.0067 (2) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | ก๊าซ | ||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 กรัม/ลิตร | ||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 63.15 K (-210.00 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 77.36 K(-195.79 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | (N2) 0.720 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | (N2) 5.57 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) (N2) 29.124 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | หกเหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | ±3, 5, 4, 2 (กรดแก่ออกไซด์) | ||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 3.04 (พอลิงสเกล) | ||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 1402.3 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 2856 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 4578.1 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 65 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 56 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 75 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | ไม่มีข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 25.83 mW/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง | (ก๊าซ, 27 °C) 353 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | |||||||||||||||||||||||||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น