นีออน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| |||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม | นีออน, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | ก๊าซมีตระกูล | ||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | ไม่มีสี | ||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 20.1797(6) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | แก๊ส | ||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 กรัม/ลิตร | ||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 24.56 K (-248.59 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 27.07 K(-246.08 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 0.335 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 1.71 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | no data | ||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 2080.7 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 3952.3 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 6122 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 38 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 49.1 mW/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น